| соединение ФКМ | Твердость по Шору А | Резиновый цвет | Диапазон температур (°C) | Прочность на растяжение (МПа) | Относительное удлинение при разрыве (%) |
| V100 | 75 | Черный | от -26 до 225 | 12 | 180 |
| V102 | 75 | Черный | от -26 до 225 | 11 | 130 |
| V103 | 75 | Коричневый | от -40 до 225 | 10.5 | 185 |
| V104 | 90 | Черный | от -26 до 225 | 10 | 121 |
| V105 | 50 | Черный | от -26 до 225 | 5 | 297 |
| V106 | 60 | Черный | от -26 до 225 | 7 | 270 |
