| Силиконовый компаунд | Твердость по Шору А | Резиновый цвет | Диапазон температур (°C) | Прочность на растяжение (МПа) | Относительное удлинение при разрыве (%) |
| ВМ004 | 40 | Красный | от -60 до 205 | 4.9 | 420 |
| ВМ005 | 50 | Апельсин | от -70 до 205 | 5.15 | 255 |
| ВМ006 | 60 | полупрозрачный | от -55 до 200 | 5.2 | 240 |
| ВМ065 | 65 | Апельсин | от -55 до 150 | 7.2 | 290 |
| ВМ007 | 70 | Прозрачный | от -54 до 205 | 7.5 | 280 |
| VMQ007 | 70 | Белый | от -60 до 225 | 6.8 | 275 |
Другие физические свойства, цвет и твердость по Шору А могут быть изготовлены по вашему запросу.
Уплотнительные кольца из перфторэластомера FFKM
Уплотнительные кольца FFKM сверхвысокой чистоты с низким газовыделением
Уплотнительное кольцо FFKM для сверхвысоких температур
Уплотнительное кольцо из перфторэластомера FFKM Шнур
Коричневые резиновые уплотнительные кольца FKM Viton 70 Shore A