| Соединение бутадиен-нитрильного каучука | Твердость по Шору А | Резиновый цвет | Диапазон температур (°C) | Прочность на растяжение (МПа) | Относительное удлинение при разрыве (%) |
| БН005 | 50 | Черный | от -35 до 120 | 7.9 | 480 |
| БН0065 | 65 | Черный | от -54 до 121 | 9.5 | 230 |
| БН007 | 70 | Черный | от -54 до 120 | 12.2 | 180 |
| БН075 | 75 | Черный | от -54 до 130 | 12.5 | 150 |
| БН009 | 90 | Черный | от -35 до 120 | 11.8 | 130 |
| БН009С | 90 | Черный | от -54 до 135 | 12.8 | 120 |
Другие физические свойства, цвет и твердость по Шору А могут быть изготовлены по вашему запросу.
Уплотнительные кольца из перфторэластомера FFKM
Уплотнительные кольца FFKM сверхвысокой чистоты с низким газовыделением
Уплотнительное кольцо FFKM для сверхвысоких температур
Уплотнительное кольцо из перфторэластомера FFKM Шнур
Коричневые резиновые уплотнительные кольца FKM Viton 70 Shore A