Эта страница в основном предназначена для прайс-листа, технических данных и свойств листа из неопрена для коммерческого использования 70 Shore A.
Элементы тестирования | Метод испытания | Результаты теста | Единица |
Цвет | - | Черный | - |
твердость | АСТМ D2240 | 70±5 | Берег А |
Плотность | ASTM D297 | 1.4 | г/см3 |
Прочность на растяжение | АСТМ D412 | ¥5 | МПа |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 |
300 |
% |
Комплект сжатия | АСТМ D395B |
35 |
% |
Диапазон температур |
- |
-24 - +110 |
°С |