| Элементы тестирования | Метод испытания | Результаты теста | Единица |
| Цвет | - | Красный | - |
| твердость | АСТМ D2240 | 65 ±5 | Берег А |
| Плотность | АСТМ D297 | 1.3 | г/см3 |
| Прочность на растяжение | АСТМ D412 | ¥ 8 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | ¥ 300 | % |
| Компрессионный комплект (24 часа при 70°C) | АСТМ D395B | 30 | % |
|
Диапазон температур |
- |
-30 - +120 |
°С |
